Pourquoi connecter la Recherche d’Entreprises à votre agent IA ?
Vous avez besoin de vérifier les informations d’un client, trouver des prospects dans un secteur précis, ou simplement retrouver une entreprise dont vous avez oublié le nom exact ? Avec ce connecteur, votre agent IA accède instantanément à la base officielle de toutes les entreprises, associations et services publics français : 28 millions d’établissements, dont 11 millions en activité.
Ce que vous pouvez faire
- Trouver une entreprise par son nom — Même avec une orthographe approximative, retrouvez la fiche complète en quelques secondes
- Rechercher par dirigeant — Identifiez toutes les entreprises dirigées par une personne (nom, prénom, date de naissance)
- Filtrer par zone géographique — Listez les entreprises d’une ville, d’un département ou dans un rayon autour d’un point
- Cibler par secteur d’activité — Trouvez tous les restaurants, toutes les agences web, tous les artisans d’un secteur…
- Vérifier la santé financière — Accédez au chiffre d’affaires et au résultat net des sociétés qui les publient
- Identifier les entreprises labellisées — Filtrez par labels : RGE, Bio, Qualiopi, Entreprise à mission, ESS…
Données accessibles
- Raison sociale, nom commercial et sigle
- Numéros SIREN et SIRET de tous les établissements
- Adresse complète du siège et des établissements secondaires
- Secteur d’activité (code NAF) et libellé détaillé
- Effectif salarié et catégorie d’entreprise (PME, ETI, GE)
- Date de création, de radiation et état actuel (active/cessée)
- Chiffre d’affaires et résultat net (quand publié)
- Dirigeants : nom, prénom, fonction
- Labels et certifications : RGE, Bio, Qualiopi, ESS, Entreprise à mission
- Numéro de TVA intracommunautaire
- Convention collective applicable
Pour aller plus loin
Combinez ce connecteur avec le géocodage IGN pour visualiser vos résultats sur une carte, ou avec les données du BODACC pour suivre en temps réel les événements juridiques (créations, cessions, procédures collectives) des entreprises qui vous intéressent.
Connectez votre CRM (HubSpot via VWAI) pour enrichir automatiquement vos fiches clients avec les données officielles : plus besoin de saisir manuellement les SIRET, adresses ou noms de dirigeants.
Outils disponibles
2 outils MCP
Recherche d'Entreprises (Géolocalisée)
Trouvez toutes les entreprises situées autour d'un point géographique (adresse, coordonnées GPS) dans un rayon paramétrable. Idéal pour prospecter localement ou identifier des partenaires de proximité.
data
- Authentification
- Non requise
- Catégorie
- data
Paramètres (10)
| Nom | Type | Description | Requis |
|---|---|---|---|
| lat | number | Latitude (entre -90° et 90°) | Oui |
| long | number | Longitude (entre -180° et 180°) | Oui |
| radius | number | Rayon de recherche en km (maximum 50km) | Non |
| activite_principale | string | Code NAF ou APE (nomenclature INSEE). Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "01.12Z,28.15Z" | Non |
| section_activite_principale | string | Section de l'activité principale (A à U). Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "A,J,U" | Non |
| limite_matching_etablissements | integer | Nombre d'établissements connexes inclus dans la réponse (matching_etablissements). Valeur entre 1 et 100 | Non |
| minimal | boolean | Permet de retourner une réponse minimale, qui exclut les champs secondaires | Non |
| include | string | Champs secondaires à inclure (complements, dirigeants, finances, matching_etablissements, siege, score). Séparés par des virgules. Nécessite minimal=true Ex: "siege,complements" | Non |
| page | integer | Le numéro de la page à retourner | Non |
| per_page | integer | Le nombre de résultats par page, limité à 25 | Non |
Vous
Trouve-moi tous les restaurants dans un rayon de 2 km autour de la gare de Lyon à Paris
Appel d'outil
{
"lat": "48.844722",
"lon": "2.373611",
"radius": "2",
"code_naf": "56",
"per_page": "20"
}Votre agent IA
Recherche d'Entreprises (Multicritères)
Recherchez n'importe quelle entreprise française par son nom, son adresse, son secteur d'activité ou ses dirigeants. Filtrez par zone géographique, taille, chiffre d'affaires ou labels (RGE, Bio, Qualiopi, ESS).
data
- Authentification
- Non requise
- Catégorie
- data
Paramètres (37)
| Nom | Type | Description | Requis |
|---|---|---|---|
| q | string | Termes de la recherche (dénomination et/ou adresse, dirigeants, élus) | Non |
| activite_principale | string | Code NAF ou APE (nomenclature INSEE). Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "01.12Z,28.15Z" | Non |
| categorie_entreprise | string | Catégorie d'entreprise (PME, ETI, GE). Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules | Non |
| code_collectivite_territoriale | string | Code affilié à une collectivité territoriale (Commune - code INSEE, EPCI - n° SIREN, Département - Code INSEE + D, Région - Code INSEE) Ex: "75C" | Non |
| convention_collective_renseignee | boolean | Entreprises ayant au moins un établissement dont la convention collective est renseignée | Non |
| code_postal | string | Code postal en 5 chiffres. Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "38540,38189" | Non |
| code_commune | string | Code commune (INSEE) en 5 caractères. Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "01247,01111" | Non |
| departement | string | Code de département en deux ou trois chiffres. Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "02,89" | Non |
| region | string | Code de région en deux chiffres. Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "11,76" | Non |
| epci | string | Liste des EPCI valides. Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "200058519,248100737" | Non |
| egapro_renseignee | boolean | Uniquement les entreprises ayant un index égapro renseigné | Non |
| est_achats_responsables | boolean | Uniquement les entreprises ayant le label Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR) | Non |
| est_alim_confiance | boolean | Uniquement les entreprises ayant au moins un établissement avec un résultat de contrôle sanitaire Alim'Confiance | Non |
| est_association | boolean | Uniquement les entreprises ayant un identifiant d'association ou une nature juridique avec mention association | Non |
| est_bio | boolean | Uniquement les entreprises ayant un établissement certifié par l'agence bio | Non |
| est_collectivite_territoriale | boolean | Uniquement les collectivités territoriales | Non |
| est_entrepreneur_individuel | boolean | Uniquement les entreprises individuelles | Non |
| est_entrepreneur_spectacle | boolean | Uniquement les entreprises ayant une licence d'entrepreneur du spectacle | Non |
| est_ess | boolean | Uniquement les entreprises appartenant au champ de l'économie sociale et solidaire | Non |
| est_finess | boolean | Uniquement les entreprises ayant un établissement du domaine du sanitaire et social (FINESS) | Non |
| est_organisme_formation | boolean | Uniquement les entreprises ayant un établissement organisme de formation | Non |
| est_patrimoine_vivant | boolean | Uniquement les entreprises ayant le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) | Non |
| est_qualiopi | boolean | Uniquement les entreprises ayant une certification de la marque Qualiopi | Non |
| est_rge | boolean | Uniquement les entreprises reconnues garantes de l'Environnement (RGE) | Non |
| est_siae | boolean | Uniquement les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) | Non |
| est_service_public | boolean | Uniquement les structures reconnues comme administration | Non |
| est_l100_3 | boolean | Uniquement les administrations au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) | Non |
| est_societe_mission | boolean | Uniquement les sociétés qui appartiennent au champ des sociétés à mission | Non |
| est_uai | boolean | Uniquement les entreprises ayant un établissement UAI (Unité Administrative Immatriculée) | Non |
| etat_administratif | string | État administratif de l'unité légale | Non |
| nature_juridique | string | Catégorie juridique de l'unité légale. Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "7344,6544" | Non |
| section_activite_principale | string | Section de l'activité principale (A à U). Accepte une valeur unique ou une liste séparée par des virgules Ex: "A,J,U" | Non |
| tranche_effectif_salarie | string | Tranche d'effectif salarié de l'unité légale Ex: "11" | Non |
| minimal | boolean | Permet de retourner une réponse minimale, qui exclut les champs secondaires | Non |
| include | string | Champs secondaires à inclure (complements, dirigeants, finances, matching_etablissements, siege, score). Séparés par des virgules. Nécessite minimal=true Ex: "siege,complements" | Non |
| page | integer | Le numéro de la page à retourner | Non |
| per_page | integer | Le nombre de résultats par page, limité à 25 | Non |
Vous
Trouve-moi les entreprises du secteur de la restauration dans le département de la Savoie
Appel d'outil
{
"q": "",
"code_naf": "56",
"departement": "73",
"per_page": "20"
}Votre agent IA
Identifiants & accès
Accès libre
Ce connecteur utilise des données publiques et ne nécessite aucune configuration. Activez-le simplement dans votre tableau de bord VWAI et commencez à l’utiliser immédiatement.
Limites et quotas
Limites d’utilisation
- 7 requêtes par seconde par utilisateur
- Pas de limite sur le nombre total de requêtes
Données non accessibles
- Entreprises ayant demandé la protection de leurs données personnelles (statut “non diffusible”)
- Prédécesseurs et successeurs d’établissements (historique de succession)
- Entreprises dont l’immatriculation RCS a été refusée
Ces limites sont imposées par l’INSEE pour protéger les données personnelles des entrepreneurs individuels qui en ont fait la demande.
Combinaisons et scénarios
Combinaisons recommandées
Prospection géolocalisée intelligente
Outils : Recherche Entreprises + Géocodage IGN
Trouvez tous les prospects dans votre zone d’intervention, puis enrichissez automatiquement leurs coordonnées GPS pour les visualiser sur une carte. Idéal pour planifier des tournées commerciales ou identifier des zones à fort potentiel.
Exemple : “Trouve-moi tous les restaurants dans un rayon de 5 km autour de la gare de Lyon, puis géocode leurs adresses pour que je puisse les visualiser sur une carte”
Veille juridique et prospection
Outils : Recherche Entreprises + BODACC
Identifiez les entreprises d’un secteur qui vous intéresse, puis surveillez automatiquement leurs événements juridiques : créations, cessions, augmentations de capital, procédures collectives. Détectez les opportunités commerciales en temps réel.
Exemple : “Liste les entreprises du secteur de la restauration en Savoie, puis surveille les annonces du BODACC pour détecter les changements de propriétaire ou les procédures collectives”
Enrichissement CRM automatique
Outils : Recherche Entreprises + HubSpot (ou autre CRM)
Enrichissez automatiquement vos fiches clients avec les données officielles : SIRET, adresse normalisée, effectif, chiffre d’affaires, dirigeants. Maintenez votre base de données à jour sans effort manuel.
Exemple : “Pour chaque nouveau contact dans HubSpot, récupère automatiquement le SIRET de son entreprise, son adresse officielle, son effectif et le nom de son dirigeant”

